CAREERS
採用情報/募集職種
募集職種一覧へ戻る
クオンツエンジニア
| ポジション名 | 所属:為替市場部 担当業務:クオンツエンジニア |
|---|---|
| 仕事内容 | クオンツ分析部は価格や取引のデータなどを分析し、検証結果をもとに運用モデルの構築やアプリケーション開発など中心的な役割を担います。 ・外国為替取引における顧客向け価格提示/プライシングモデルの開発・改善 ・マーケットデータ分析および顧客取引動向の分析 ・顧客フローを最大限収益化するためのヘッジモデルの研究開発 ・ディーリング業務を支援する分析レポートの作成・改善 ・リスク管理モデルの高度化 |
| 雇用形態 | ・契約社員(12カ月間自動更新条件付き、正社員登用制度あり) |
| 必須スキル・経験 | ・金融工学、統計学、数学、物理学、情報科学等の基礎知識 ・Python等を用いたデータ分析またはモデル開発の経験 ・統計分析、機械学習、時系列分析に関する実務経験または研究経験 ・論理的思考力および課題解決能力 ・金融市場やデータ分析業務への強い関心 |
| 歓迎スキル・経験 | ・外国為替市場、金融市場に関する知識 ・クオンツ、リスク管理、トレーディング関連業務の経験 ・Docker等のコンテナ技術を活用した開発・運用経験 ・AWS上でのシステム構築・運用経験、またはクラウドサービスの利用経験 ・英語の技術文書を読解できる能力 |
| その他 | 少人数のチームで裁量を持ち、分析・モデル構築だけでなく、開発・実装・運用まで一気通貫で携わることができます。クオンツとしての専門性に加え、エンジニアリングやクラウド技術など、金融市場ビジネスで活用できる幅広いスキルを身につけることができます。 ・専門性の向上:最先端技術を活用し、データサイエンスやシステム開発のスキルを深化。 ・影響力のある業務:開発したモデルやシステムが金融市場に直接貢献。 ・成長環境:少人数チーム(部長以下3名)での密な連携により、アイデアを迅速に実現可能。 ・サポート体制:未経験の領域でも、丁寧な指導を通じて成長を支援。 SBIリクイディティ・マーケットは、国内有数のFX流動性提供事業者として、リアルタイムに発生する大量のマーケットデータや取引データを活用し、分析・モデル開発に携わることができます。研究成果が価格提示、ヘッジ、リスク管理などの実務に直結する環境であり、金融工学・データサイエンス・システム開発の知見を総合的に活かすことができます。 |
| 給与 | 年収500万円~1,000万円 ※キャリア・年齢・能力・前職での給与などを考慮の上、職務・職責に基づき決定いたします 。 ・賞与:業績および勤務成績等によって支給(年1回) ・賃金改定:あり(年1回) |
| 勤務地 | 106-6022 東京都港区六本木泉ガーデンタワー 地下鉄南北線「六本木一丁目」駅直結 |
| 勤務時間 | 月曜~金曜 8:30-17:15(休憩60分) ※業務内容によって勤務時間が変動する場合があります。 ※所定労働時間:7時間45分 |
| 選考フロー | 書類選考→1次面接→2次面接→最終面接 (選考回数増減の可能性あり) |
| 福利厚生・制度など | ・完全週休2日制(休日:土日祝日、年末年始※12/31~1/3 ほか会社の指定する日) ・年次有給休暇10日~20日(下限日数は、入社時の付与日数) ・社会保険完備(健康保険※関東IT健保、厚生年金、雇用保険、労災保険) ・通勤交通費 ・時間外手当 ・深夜勤務手当 ・福利厚生サービス「ベネフィット・ステーション」 ・従業員持株会、確定拠出年金制度など(雇用形態による差あり) ・団体長期障害所得補償保険(GLTD)制度 ・出産・育児休暇制度 ・介護休暇制度 ・資格取得支援制度 ・慶弔休暇制度 ・e-ラーニング ・上級管理職研修制度 ・キャリアオープン制度(社内公募、自己申告、ビジネスプラン提案) ・試用期間:原則あり(正社員:6か月、契約社員14日間 / 試⽤期間中も待遇に変動はなし) |
JOB OPENINGS
채용직종